12G GB MTBO
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 112) 8012595 W50 12G 6000 Somers Cocks Charlie 31.00 = 10:31:00 150.00 Kč
( 84) 8191170 M40 12G 7000 Simmonds Peter 48.00 = 10:48:00 150.00 Kč
( 88) 1705630 M50 12G 6300 Evans Timothy 65.00 = 11:05:00 150.00 Kč
( 114) 9200552 M50 12G 5700 Rawden John 70.00 = 11:10:00 150.00 Kč
( 115) 7107107 M50 12G 5801 Dawson Keith 73.00 = 11:13:00 150.00 Kč
( 97) 651111 M50 12G 6600 Conn Andy 75.00 = 11:15:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 900.00 Kč
12H Tipo Orienteering Club
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 9) 8484444 M40 12H 7001 Molnár Attila 36.00 = 10:36:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
14H MTBO Hungary
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 319) ? W21B 14H 8251 Hidas-Mészáros Eszter 2.00 = 10:02:00 150.00 Kč
( 304) ? M21C 14H 7900 Hidas Zoltán 3.00 = 10:03:00 150.00 Kč
( 406) 5613 M14 14H 0400 Kinde Merse Márk 4.00 = 10:04:00 60.00 Kč
( 147) 2082356 M21C 14H 8000 Vajda Peter 9.00 = 10:09:00 150.00 Kč
( 303) 700504 M21C 14H 6800 Kinde Kálmán 12.00 = 10:12:00 150.00 Kč
( 146) 2087747 M21A 14H 7701 Máthé Tamás 41.00 = 10:41:00 150.00 Kč
( 145) ? M40 14H 7100 Holluby András 59.00 = 10:59:00 150.00 Kč
( 144) 7610506 M50 14H 6100 Mets Miklós 60.00 = 11:00:00 150.00 Kč
( 148) ? W21E 14H 8150 Benke Noémi 61.00 = 11:01:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 1260.00 Kč
15A OLG Ströck Wien
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 262) 540408 M60 15A 5401 Paul Grün 20.00 = 10:20:00 150.00 Kč
( 35) 427646 M60 15A 4000 Herbert Lackner 27.00 = 10:27:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 300.00 Kč
16L Fortuna OK
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 171) 1601559 M21E 16L 8500 Juodisius Julius 24.00 = 10:24:00 150.00 Kč
( 326) 2009531 M40 16L 7300 Zvirblis Arvydas 44.00 = 10:44:00 150.00 Kč
( 180) 7203473 W21E 16L 8550 Mickeviciute Juodisien 67.00 = 11:07:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 450.00 Kč
18R CS Garage Racing
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 340) 7204998 M21E 18R 7800 Toth Zoltan 51.00 = 10:51:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
1BD Silkeborg OK
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 93) 9101968 M60 1BD 0001 Rasmussen John 18.00 = 10:18:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
1FD OK ?st Birker?d
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 143) 407200 M60 1FD 4500 Andersen Tage V. 23.00 = 10:23:00 150.00 Kč
( 178) 1395502 M60 1FD 4401 Hausner Jan 30.00 = 10:30:00 150.00 Kč
( 177) 1395501 W50 1FD 5050 Hausner Birgit 33.00 = 10:33:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 450.00 Kč
1HD Aller?d OK
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 95) 8625627 M60 1HD 4701 Steen Jes 12.00 = 10:12:00 150.00 Kč
( 96) 500199 W50 1HD 5750 Andersen Tove 32.00 = 10:32:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 300.00 Kč
1ZD Osnabrücker TB
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 132) 8629992 M60 1ZD 0000 Sonnenberg Sergej 25.00 = 10:25:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
21A OLT Transdanubien
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 382) 7070323 MW10 21A 0750 Walther Amelie ?? = 60.00 Kč
( 383) 7140209 MW10 21A 0900 Walther Louis ?? = 60.00 Kč
( 380) 680205 W40 21A 6850 Sonja Hnilica 12.00 = 10:12:00 150.00 Kč
( 107) 7903100 M21E 21A 7900 Klimo Thomas 34.00 = 10:34:00 150.00 Kč
( 379) 681017 M40 21A 6800 Thomas Hnilica 37.00 = 10:37:00 150.00 Kč
( 381) 7170678 W21A 21A 7850 Walther Katja 60.00 = 11:00:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 720.00 Kč
21G Airienteers
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 64) 8100727 M60 21G 5400 Norman Stuart 22.00 = 10:22:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
22H Hegyisport Szentendre Egy.
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 2) 7580930 M50 22H 5800 Jankó Tamás 61.00 = 11:01:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
26I National Team Italy
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 136) 9110411 M21E 26I 9800 Osti Dante 28.00 = 10:28:00 150.00 Kč
( 119) 9200152 M21E 26I 8400 Turra Piero 31.00 = 10:31:00 150.00 Kč
( 117) 1392133 M21E 26I 8700 Dallavalle Luca 54.00 = 10:54:00 150.00 Kč
( 118) 7006332 M21E 26I 9100 Rossetto Riccardo 62.00 = 11:02:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 600.00 Kč
28L Saule OK
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 170) 8629927 M50 28L 5700 Mickevicius Karolis 50.00 = 10:50:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
29A ÖTK-Wien
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 20) 7994997 W40 29A 7200 Török Lavinia 21.00 = 10:21:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
2IP
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 398) 1409356 M20 2IP 9900 Nowak Bartosz 8.00 = 10:08:00 110.00 Kč neregistrovaný
( 384) 886677 M60 2IP 5500 Parfianowicz Ludomir 10.00 = 10:10:00 150.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 260.00 Kč
2PD Skiklub Dresden Niedersedlitz
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 76) 1999038 M40 2PD 6800 Junghanß Jens 35.00 = 10:35:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
2QD OK FROS
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 138) 889648 M60 2QD 4300 Hoffmann Ole 16.00 = 10:16:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
32A HSV OL Wiener Neustadt
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 89) 8631100 M21E 32A 6602 Stockmayer Manfred 37.00 = 10:37:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
35A HSV Graz
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 394) 52874 M21B 35A 9401 DANNINGER Mario 26.00 = 10:26:00 150.00 Kč
( 393) 1409375 M21B 35A 9400 FINDER Bernhard 35.00 = 10:35:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 300.00 Kč
35I MTBO Ireland
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 192) 991000 W50 35I 6350 Hanley Karena 38.00 = 10:38:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
36H MSE
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 355) 1566998 M21A 36H 8300 Rozsa Laszlo 16.00 = 10:16:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
3AC NER - Novakovi
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 220) OPENS 3AC 5500 Novák Miroslav 16.00 = 10:16:00 100.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
3RC RD LOB
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 263) 1302790 M21E 3RC 8800 Škoda Jakub 39.00 = 10:39:00 150.00 Kč neregistrovaný
( 264) 2067391 M21E 3RC 9600 Matuš Vojtěch 45.00 = 10:45:00 150.00 Kč neregistrovaný
( 266) 436946 M40 3RC 7200 Klech Richard 49.00 = 10:49:00 150.00 Kč neregistrovaný
( 345) 887630 M21E 3RC 9300 Argaláš Michal 57.00 = 10:57:00 150.00 Kč neregistrovaný
( 286) 886264 M21E 3RC 9400 Horvát Petr 60.00 = 11:00:00 150.00 Kč neregistrovaný
( 265) 1398998 W21E 3RC 9650 Hančová Petra 66.00 = 11:06:00 150.00 Kč neregistrovaný
( 285) 8565 W21E 3RC 9250 Neumannová Kateřina 70.00 = 11:10:00 150.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 1050.00 Kč
42L OK Dainava
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 14) 8209270 M21B 42L 8200 Zdanavicius Tomas 37.00 = 10:37:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
42P Team360
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 291) 7899987 M20 42P 9800 Jaroszek Jakub 4.00 = 10:04:00 110.00 Kč
( 292) 607807 W20 42P 9850 Szczerbik Hania 26.00 = 10:26:00 110.00 Kč
VKLAD CELKEM 220.00 Kč
43A GO Harzberg
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 229) 777712 M50 43A 6200 Dörfler Dietmar 47.00 = 10:47:00 150.00 Kč
( 128) 9999901 M50 43A 6500 Kramer Klaus 67.00 = 11:07:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 300.00 Kč
45L S-Sportas
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 338) 2037326 M17 45L 0000 Jurgaitis Martynas 3.00 = 10:03:00 110.00 Kč
( 337) 2058401 M40 45L 7100 Jurgaitis Vaidas 61.00 = 11:01:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 260.00 Kč
48D OL-Team Wehrsdorf
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 29) 690606 W40 48D 6950 Thomas Sylvia 16.00 = 10:16:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
48F C.O.Colmar
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 153) 1680435 M17 48F 0001 Boehringer Arthur 7.00 = 10:07:00 110.00 Kč
( 154) 8260264 M50 48F 6400 Lorang Francois 52.00 = 10:52:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 260.00 Kč
48H neregistrovani-Erös Gabriella
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 52) ? W40 48H 7250 Erös Gabriella 17.00 = 10:17:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
4LC Neregistrovaná - Punčochářová
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 377) OPENS 4LC 0050 Punčochářová Simona 0.00 = 10:00:00 100.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
4TC OLG Pfäffikon
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 290) 8499999 M60 4TC 4801 Walter Rahm 11.00 = 10:11:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
54A Austria MTBO Team
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 214) 230701 M21E 54A 9100 Gutschi Dieter 40.00 = 10:40:00 150.00 Kč
( 215) 709792 M21E 54A 9200 Exler Florian 44.00 = 10:44:00 150.00 Kč
( 213) 680102 M21E 54A 8900 Haselsberger Kevin 63.00 = 11:03:00 150.00 Kč
( 216) 9910325 W21E 54A 9150 Reiner Marina 69.00 = 11:09:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 600.00 Kč
55A Austria MTBO Youth Team
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 127) 9085009 M20 55A 0000 Micko Tobias 0.00 = 10:00:00 110.00 Kč
( 390) 808808 M20 55A 9800 FINDER Markus 3.00 = 10:03:00 110.00 Kč
( 387) 7052004 M14 55A 0400 HNILICA Hannes 5.00 = 10:05:00 60.00 Kč
( 391) 9650628 W50 55A 6550 FINDER Gaby 35.00 = 10:35:00 150.00 Kč
( 392) 620216 M50 55A 6200 MELCHER Michael 44.00 = 10:44:00 150.00 Kč
( 389) 7120500 W17 55A 0051 HNILICA Lea 82.00 = 11:22:00 110.00 Kč
( 388) 7020124 W17 55A 0050 Hnilica Jana 87.00 = 11:27:00 110.00 Kč
VKLAD CELKEM 800.00 Kč
57H Kócos TSE
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 53) ? M21C 57H 7000 Szabó Csaba 16.00 = 10:16:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
61A HSV Aigen
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 21) 9669966 M60 61A 4500 Eberle Wolf 26.00 = 10:26:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
6YC Neregistrovaní
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 363) 416082 M50 6YC 6100 Dvorský Ilja 49.00 = 10:49:00 150.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
72D Racing Team
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 1) 895138 M40 72D 6800 Sturm Michael 51.00 = 10:51:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
75F Echo 73
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 40) 1992991 M50 75F 5902 Legrand Bruno 71.00 = 11:11:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
ABR A-team NOVO Bruntál
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 205) 995795 W21B ABR 9351 Kolářová Renáta 6.00 = 10:06:00 150.00 Kč
( 203) 7204492 M20 ABR 0001 Hruška Tomáš 7.00 = 10:07:00 110.00 Kč
( 208) 886811 W21B ABR 7751 Jašková Šárka 9.00 = 10:09:00 150.00 Kč
( 210) OPENS ABR 7201 Dubový Pavel 12.00 = 10:12:00 100.00 Kč neregistrovaný
( 209) 352328 M60 ABR 5301 Vojtášek Jan 13.00 = 10:13:00 150.00 Kč
( 206) 7202579 M21A ABR 7001 Kratochvíl Karel 21.00 = 10:21:00 150.00 Kč
( 197) 920658 M21A ABR 6849 Pavlík Radek 23.00 = 10:23:00 150.00 Kč
( 204) 7201199 M21A ABR 7501 Hruška Miloš 35.00 = 10:35:00 150.00 Kč
( 198) 920687 M21A ABR 6301 Kolář Rudolf 42.00 = 10:42:00 150.00 Kč
( 199) 7003003 M40 ABR 7600 Žák Pavel 52.00 = 10:52:00 150.00 Kč
( 196) 7201773 W21A ABR 8951 Veličková Monika 55.00 = 10:55:00 150.00 Kč
( 200) 51914 M50 ABR 6102 Vrábel Jaromír 56.00 = 10:56:00 150.00 Kč
( 201) ? M50 ABR 6201 Němec Lubomír 58.00 = 10:58:00 150.00 Kč
( 202) 1436949 W21E ABR 9499 Haltof Ewa 60.00 = 11:00:00 150.00 Kč
( 207) 7003007 M40 ABR 7601 Jašek Petr 67.00 = 11:07:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 2160.00 Kč
BLI MTBO Bludný kořen
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 402) 2019214 M21C BLI 7402 Vozka Radim 4.00 = 10:04:00 225.00 Kč
( 400) 2019222 M21B BLI 8001 Ištok Martin 11.00 = 10:11:00 225.00 Kč
( 401) 2019239 M21B BLI 7803 Ohera Karel 33.00 = 10:33:00 225.00 Kč
VKLAD CELKEM 675.00 Kč
BOR OK Jiskra Nový Bor
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 334) 8468 MW10 BOR 0604 Bogar Vojtěch ?? = 60.00 Kč
( 333) 1111255 M60 BOR 5501 Maennel Harald 24.00 = 10:24:00 150.00 Kč
( 335) 886300 M21E BOR 9402 Bogar Kryštof 25.00 = 10:25:00 150.00 Kč
( 336) 515014 M50 BOR 6603 Bogar Leoš 64.00 = 11:04:00 150.00 Kč
( 332) 897369 M21E BOR 8904 Bogar František 70.00 = 11:10:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 660.00 Kč
CHC K.O.B. Choceň
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 82) 9990101 M17 CHC 0101 Švadlena Michal 4.00 = 10:04:00 110.00 Kč
( 83) 2011854 M21E CHC 7502 Švadlena Pavel 23.00 = 10:23:00 150.00 Kč
( 261) 2053589 M21A CHC 9402 Sháněl Jan 38.00 = 10:38:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 410.00 Kč
DMS Dynamo Malá Skála
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 185) 438621 M21E DMS 7900 Urban Miroslav 26.00 = 10:26:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
DOB KOB Dobruška
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 182) 7226 W21A DOB 7956 Štěpánová Dita 39.00 = 10:39:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
EKP VŠTJ Ekonom Praha
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 225) 515458 MW10 EKP 0961 Kalinová Ella ?? = 60.00 Kč
( 226) 515409 MW10 EKP 1150 Kalinová Lisa ?? = 60.00 Kč
( 315) 2035145 MW10 EKP 1010 Ouhrabka Vít ?? = 60.00 Kč
( 228) 2099511 M14 EKP 0412 Kabát Martin 7.00 = 10:07:00 60.00 Kč
( 194) 725724 W40 EKP 7257 Konečná Marcela 15.00 = 10:15:00 150.00 Kč
( 31) 2078484 M21B EKP 8806 Domín Nikolas 23.00 = 10:23:00 150.00 Kč
( 69) 8627106 M60 EKP 5600 Adrián Petr 28.00 = 10:28:00 150.00 Kč
( 34) 2053578 W21A EKP 8452 Hanzlíčková Martina 33.00 = 10:33:00 150.00 Kč
( 227) 886298 M40 EKP 6912 Kabát Jan 33.00 = 10:33:00 150.00 Kč
( 373) 2087687 W21A EKP 8756 Trčková Helena 35.00 = 10:35:00 150.00 Kč
( 234) 2061773 W21A EKP 8461 Mikanová Kateřina 37.00 = 10:37:00 150.00 Kč
( 37) 8629752 W21A EKP 8259 Kalinová Markéta 46.00 = 10:46:00 150.00 Kč
( 5) 7201206 M21E EKP 8211 Kalina Miroslav 49.00 = 10:49:00 150.00 Kč
( 314) 9200521 W21A EKP 8151 Ouhrabková Radka 49.00 = 10:49:00 150.00 Kč
( 110) 9005230 M21E EKP 7803 Sajal Martin 52.00 = 10:52:00 150.00 Kč
( 232) 8631579 M21A EKP 8431 Smrt Martin 54.00 = 10:54:00 150.00 Kč
( 179) 7003028 M40 EKP 7510 Čermák Daniel 55.00 = 10:55:00 150.00 Kč
( 13) 2031357 M21E EKP 8606 Mikan Albert 56.00 = 10:56:00 150.00 Kč
( 142) 434824 W21E EKP 8653 Tučková Dagmar 65.00 = 11:05:00 150.00 Kč
( 320) 9944499 W21E EKP 8853 Karochová Simona 68.00 = 11:08:00 150.00 Kč
( 167) 7003036 M21E EKP 7608 Štěňha Martin 73.00 = 11:13:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 2790.00 Kč
GIG GIGANT Orienteering
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 362) 2081359 M14 GIG 0301 Valík Adam 8.00 = 10:08:00 60.00 Kč
( 364) 53899 M40 GIG 7502 Fišer Petr 57.00 = 10:57:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 210.00 Kč
JEP Jehlanka Team
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 376) 9102090 M21A JEP 7900 Müller Pavel 39.00 = 10:39:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
JIL OK Jilemnice
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 353) 1621975 M21B JIL 7501 Hlaváč David 21.00 = 10:21:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
KNC Sokol Kostelec n. Č. l.
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 344) 253114 W40 KNC 6754 Švarcbachová Jaroslava 9.00 = 10:09:00 150.00 Kč
( 237) 2075634 W21B KNC 9350 Hejnová Aneta 12.00 = 10:12:00 150.00 Kč
( 253) 8629814 M21A KNC 8803 Bitter Aleš 24.00 = 10:24:00 150.00 Kč
( 239) 7260002 M21A KNC 8700 Havlíček Tomáš 30.00 = 10:30:00 150.00 Kč
( 255) 899180 M50 KNC 6200 Hejna Jiří 41.00 = 10:41:00 150.00 Kč
( 289) 51395 M40 KNC 7001 Švarcbach Michal 68.00 = 11:08:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 900.00 Kč
KON KOB Konice
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 369) 341715 M60 KON 4617 Skácel Jaroslav 14.00 = 10:14:00 150.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
KPY SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 305) 7201827 M21E KPY 9000 Stránský Vojtěch 46.00 = 10:46:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
KVS SKOB Kobra Vsetín
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 141) 53693 M50 KVS 5901 Maliňák Vladimír 63.00 = 11:03:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
LBE TJ Lokomotiva Beroun
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 62) 7200132 M21C LBE 9100 Šimon Václav 7.00 = 10:07:00 150.00 Kč
( 63) 7200131 W21B LBE 9450 Křivancová Zdeňka 13.00 = 10:13:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 300.00 Kč
LDC KOB Děčín
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 122) 997929 W14 LDC 0351 Horáková Kateřina 5.00 = 10:05:00 60.00 Kč
( 233) 7204485 M21B LDC 7701 Dvořák František 17.00 = 10:17:00 150.00 Kč
( 120) 7000004 M40 LDC 7100 Horák Martin 63.00 = 11:03:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 470.00 Kč
LOV lepus.cz
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 325) 52952 W40 LOV 7351 Zajícová Petra 8.00 = 10:08:00 150.00 Kč
( 39) 7612230 M21C LOV 7600 Bochňák Zbyněk 17.00 = 10:17:00 150.00 Kč
( 38) 760226 M21B LOV 7601 Zajíc Josef 19.00 = 10:19:00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 450.00 Kč
LPM OK Lokomotiva Plzeň
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
