Kategorie M14
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
délka trati 2.00 km, převýšení 0 m, 13 kontrol tištěno 24.08.2016 22:29
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2073721 Doležal Matyáš STE 0208 C 0 = 10:00:00 neregistro
7208210 Kovář Ondřej VPM 0200 C 1 = 10:01:00
236517 Štáfek Ondřej SKL 0401 C 2 = 10:02:00
2042505 Hasman Marek VPM 0201 C 3 = 10:03:00
5613 Kinde Merse Márk 14H 0400 C 4 = 10:04:00
7052004 HNILICA Hannes 55A 0400 C 5 = 10:05:00
2056295 Tuma Matěj SJC 0202 C 6 = 10:06:00
2099511 Kabát Martin EKP 0412 C 7 = 10:07:00
2081359 Valík Adam GIG 0301 C 8 = 10:08:00
......................... VAK C 9 = 10:09:00
Kategorie M17
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
délka trati 3.20 km, převýšení 0 m, 19 kontrol tištěno 24.08.2016 22:29
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
7207350 Vítek Karel SKL 9901 C 0 = 10:00:00
887604 Hašek Adam VPM 0101 C 1 = 10:01:00
681881 Vacek Jan SLA 0004 B 2 = 10:02:00
2037326 Jurgaitis Martynas 45L 0000 C 3 = 10:03:00
9990101 Švadlena Michal CHC 0101 C 4 = 10:04:00
2042514 Hasman Ondřej VPM 0002 B 5 = 10:05:00
2056263 Břeň Daniel SJC 0102 C 6 = 10:06:00
1680435 Boehringer Arthur 48F 0001 C 7 = 10:07:00
......................... VAK C 8 = 10:08:00
Kategorie M20
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
délka trati 3.90 km, převýšení 0 m, 23 kontrol tištěno 24.08.2016 22:29
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
9085009 Micko Tobias 55A 0000 C 0 = 10:00:00
7201762 Mišoň Matěj SMR 9801 B 1 = 10:01:00
7204494 Ludvík Matyáš STB 9801 E 2 = 10:02:00
808808 FINDER Markus 55A 9800 C 3 = 10:03:00
7899987 Jaroszek Jakub 42P 9800 C 4 = 10:04:00
2085616 Hrdinka Daniel VRL 9701 B 5 = 10:05:00
2060400 Hašek Jan VPM 0001 C 6 = 10:06:00
7204492 Hruška Tomáš ABR 0001 A 7 = 10:07:00
1409356 Nowak Bartosz 2IP 9900 C 8 = 10:08:00 neregistro
7260008 Wohanka Richard SLA 0100 A 9 = 10:09:00
......................... VAK C 10 = 10:10:00
......................... VAK C 11 = 10:11:00
Kategorie M21A
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
délka trati 3.90 km, převýšení 0 m, 23 kontrol tištěno 24.08.2016 22:29
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
7800087 Musil Pavel SJC 7705 A 14 = 10:14:00
1398688 Jedlička Marek XHK 7502 A 15 = 10:15:00
1566998 Rozsa Laszlo 36H 8300 C 16 = 10:16:00
681855 Jiran Jan XHK 7701 A 17 = 10:17:00
897352 Jiran Václav XBM 7601 A 18 = 10:18:00
1919191 Urban Jan SBK 7537 A 19 = 10:19:00
52429 Jirka Jakub VPM 7905 A 20 = 10:20:00
7202579 Kratochvíl Karel ABR 7001 A 21 = 10:21:00
2067203 Polášek Radek TBM 8008 A 22 = 10:22:00
920658 Pavlík Radek ABR 6849 A 23 = 10:23:00
8629814 Bitter Aleš KNC 8803 A 24 = 10:24:00
52430 Jirka Michal SBK 8403 A 25 = 10:25:00
2019217 Boček Milan TBM 9228 A 26 = 10:26:00
2081364 Štochel Miroslav MFP 9300 A 27 = 10:27:00
1403430 Nedopílek David SVR 7600 A 28 = 10:28:00
7203328 Hons Miši SMR 7700 A 29 = 10:29:00
7260002 Havlíček Tomáš KNC 8700 A 30 = 10:30:00
1007527 Husák Václav XHK 7702 A 31 = 10:31:00
7229483 Michalička David ZUP 8001 A 32 = 10:32:00
780722 Kříž Libor XHK 7804 A 33 = 10:33:00
8905 Tomeček Karel TSU 8300 A 34 = 10:34:00
7201199 Hruška Miloš ABR 7501 A 35 = 10:35:00
2096236 Wohanka Pavel VRL 7501 A 36 = 10:36:00
9893 Šmíd Ivo SJC 7700 A 37 = 10:37:00
2053589 Sháněl Jan CHC 9402 A 38 = 10:38:00
9102090 Müller Pavel JEP 7900 A 39 = 10:39:00
446347 Hegner Lukáš LPM 8104 A 40 = 10:40:00
2087747 Máthé Tamás 14H 7701 C 41 = 10:41:00
920687 Kolář Rudolf ABR 6301 A 42 = 10:42:00
7851220 Jiráček Josef SBK 8501 A 43 = 10:43:00
9200522 Maňásek Josef SVR 7700 A 44 = 10:44:00
682119 Putík Jiří VLI 7505 A 45 = 10:45:00
1700079 Schwab David TBM 7401 A 46 = 10:46:00
811213 Daněk Roman SBK 7541 A 47 = 10:47:00
52567 Medlík Jan TSU 8246 A 48 = 10:48:00
7207358 Honner Jaroslav VPM 7802 A 49 = 10:49:00
7003041 Chmelař Lukáš XHK 9100 A 50 = 10:50:00
7200317 Les Martin VPM 7906 A 51 = 10:51:00
711577 Pucher Filip ZUP 7404 A 52 = 10:52:00
7905090 Stachoň Zdeněk SBK 8014 A 53 = 10:53:00
8631579 Smrt Martin EKP 8431 A 54 = 10:54:00
828384 Odvody Zdeněk XPU 8206 A 55 = 10:55:00
......................... VAK C 56 = 10:56:00
......................... VAK C 57 = 10:57:00
Kategorie M21B
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
délka trati 3.20 km, převýšení 0 m, 19 kontrol tištěno 24.08.2016 22:29
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2019222 Ištok Martin BLI 8001 B 11 = 10:11:00
2034000 Pátek Richard SBK 7609 B 12 = 10:12:00
7003010 Meier Milan VLI 7301 B 13 = 10:13:00
2051945 Opršal Juraj VBA 8301 B 14 = 10:14:00
1007541 Sochor Jan SBK 6922 B 15 = 10:15:00
7205029 Geisler Michal SKL 7500 B 16 = 10:16:00
7204485 Dvořák František LDC 7701 B 17 = 10:17:00
887933 Bartoš Marián VSP 8201 B 18 = 10:18:00
760226 Zajíc Josef LOV 7601 A 19 = 10:19:00
981850 Horák Pavel VSP 7200 B 20 = 10:20:00
1621975 Hlaváč David JIL 7501 C 21 = 10:21:00
1398686 Jedlička Lukáš XHK 8100 B 22 = 10:22:00
2078484 Domín Nikolas EKP 8806 B 23 = 10:23:00
9896 Jirásek Radek XPU 7802 B 24 = 10:24:00
2051950 Ančic Ĺuboš VBA 8101 B 25 = 10:25:00
52874 DANNINGER Mario 35A 9401 C 26 = 10:26:00
520540 Brabec Jaroslav SBK 8242 B 27 = 10:27:00
52414 Reif Jan TSU 8604 B 28 = 10:28:00
8709 Izdný Pavel SJI 7613 B 29 = 10:29:00
......................... VAK C 30 = 10:30:00
9282 Fukátko Jan XPU 8105 B 31 = 10:31:00
1700078 Šafář Jan XHK 7700 B 32 = 10:32:00
2019239 Ohera Karel BLI 7803 B 33 = 10:33:00
2083415 La Carbonara Claudio TBM 7337 B 34 = 10:34:00
1409375 FINDER Bernhard 35A 9400 C 35 = 10:35:00
8292 Urbaník Robert VLI 7002 B 36 = 10:36:00
8209270 Zdanavicius Tomas 42L 8200 C 37 = 10:37:00
......................... VAK C 38 = 10:38:00
......................... VAK C 39 = 10:39:00
Kategorie M21C
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
délka trati 2.90 km, převýšení 0 m, 18 kontrol tištěno 24.08.2016 22:29
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
9000002 König Lukáš SBK 8001 C 0 = 10:00:00
331606 Tomeš Radim TZL 7849 C 1 = 10:01:00
9900099 Chaloupka Ondřej SBK 8301 C 2 = 10:02:00
? Hidas Zoltán 14H 7900 C 3 = 10:03:00
2019214 Vozka Radim BLI 7402 C 4 = 10:04:00
888646 Netuka Martin XHK 7302 C 5 = 10:05:00
7800109 Hons Lukáš XPU 8005 C 6 = 10:06:00
7200132 Šimon Václav LBE 9100 C 7 = 10:07:00
246846 Hečko Michal TZL 7749 C 8 = 10:08:00
2082356 Vajda Peter 14H 8000 C 9 = 10:09:00
416844 Kurka Vojtěch SMR 8400 C 10 = 10:10:00
301146 Linhart Tomáš TSU 8540 C 11 = 10:11:00
700504 Kinde Kálmán 14H 6800 C 12 = 10:12:00
887918 Hubík Martin TBM 8503 C 13 = 10:13:00
410339 Jágr Jaroslav SBK 7549 C 14 = 10:14:00
2073671 Ševčík Matěj XHK 7908 C 15 = 10:15:00
? Szabó Csaba 57H 7000 C 16 = 10:16:00
7612230 Bochňák Zbyněk LOV 7600 C 17 = 10:17:00
439300 Klíma David VBA 7901 C 18 = 10:18:00
426376 Pilný Jiří VRL 7002 C 19 = 10:19:00
......................... VAK C 20 = 10:20:00
......................... VAK C 21 = 10:21:00
......................... VAK C 22 = 10:22:00
Kategorie M21E
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
délka trati 4.40 km, převýšení 0 m, 25 kontrol tištěno 24.08.2016 22:29
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2011854 Švadlena Pavel CHC 7502 E 23 = 10:23:00
1601559 Juodisius Julius 16L 8500 C 24 = 10:24:00
886300 Bogar Kryštof BOR 9402 E 25 = 10:25:00
438621 Urban Miroslav DMS 7900 E 26 = 10:26:00
7202900 Goder Josef ZUP 8201 E 27 = 10:27:00
9110411 Osti Dante 26I 9800 C 28 = 10:28:00
2042525 Buchtík Ondřej VLI 8101 E 29 = 10:29:00
515439 Fajtl Jaroslav VPM 9001 E 30 = 10:30:00
9200152 Turra Piero 26I 8400 C 31 = 10:31:00
2042527 Kamaryt Tomáš VPM 8807 E 32 = 10:32:00
236502 Štáfek Pavel SKL 7401 E 33 = 10:33:00
7903100 Klimo Thomas 21A 7900 C 34 = 10:34:00
7207490 Sedláček Petr TSU 8109 E 35 = 10:35:00
7207621 Pospíšek Marek TBM 8907 E 36 = 10:36:00
8631100 Stockmayer Manfred 32A 6602 C 37 = 10:37:00
8636760 Rygl Miroslav TBM 7205 E 38 = 10:38:00
1302790 Škoda Jakub 3RC 8800 C 39 = 10:39:00 neregistro
230701 Gutschi Dieter 54A 9100 C 40 = 10:40:00
9005136 Ludvík Vojtěch STB 9301 E 41 = 10:41:00
7204504 Šňupárek Václav TZL 9548 E 42 = 10:42:00
980373 Jalový Milan RBK 8347 E 43 = 10:43:00
709792 Exler Florian 54A 9200 C 44 = 10:44:00
2067391 Matuš Vojtěch 3RC 9600 C 45 = 10:45:00 neregistro
7201827 Stránský Vojtěch KPY 9000 E 46 = 10:46:00
7410123 Pucherna Eduard SMR 7401 E 47 = 10:47:00
7207352 Vanka Petr OKP 6801 E 48 = 10:48:00
7201206 Kalina Miroslav EKP 8211 E 49 = 10:49:00
899162 Uhmann Petr TBM 8307 E 50 = 10:50:00
7204998 Toth Zoltan 18R 7800 C 51 = 10:51:00
9005230 Sajal Martin EKP 7803 E 52 = 10:52:00
1400430 Graubner Jan TZL 8236 E 53 = 10:53:00
1392133 Dallavalle Luca 26I 8700 C 54 = 10:54:00
1006283 Hora Vojtěch VSP 8301 E 55 = 10:55:00
2031357 Mikan Albert EKP 8606 E 56 = 10:56:00
887630 Argaláš Michal 3RC 9300 C 57 = 10:57:00 neregistro
501884 Rygl Jaroslav TBM 7044 E 58 = 10:58:00
889286 Johanovský Tomáš ZUP 8500 E 59 = 10:59:00
886264 Horvát Petr 3RC 9400 C 60 = 11:00:00 neregistro
8627115 Buchtík Aleš XBM 8201 E 61 = 11:01:00
7006332 Rossetto Riccardo 26I 9100 C 62 = 11:02:00
680102 Haselsberger Kevin 54A 8900 C 63 = 11:03:00
7201770 Hradil Jiří TZL 8604 E 64 = 11:04:00
995876 Svoboda Honza SMR 7901 E 65 = 11:05:00
515062 Ševčík Martin TBM 7632 E 66 = 11:06:00
7003030 Laciga Radek VSP 8200 E 67 = 11:07:00
515495 Kouřimský Jan SLA 7200 E 68 = 11:08:00
7201822 Tišnovský Martin TBM 9120 E 69 = 11:09:00
897369 Bogar František BOR 8904 E 70 = 11:10:00
2103711 Lauerman Jan SJI 7419 E 71 = 11:11:00
888616 Štěpánek Martin TBM 7327 E 72 = 11:12:00
7003036 Štěňha Martin EKP 7608 E 73 = 11:13:00
......................... VAK C 74 = 11:14:00
......................... VAK C 75 = 11:15:00
Kategorie M40
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
délka trati 3.70 km, převýšení 0 m, 25 kontrol tištěno 24.08.2016 22:29
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
886298 Kabát Jan EKP 6912 C 33 = 10:33:00
682084 Novák Libor OKP 6504 C 34 = 10:34:00
1999038 Junghanß Jens 2PD 6800 C 35 = 10:35:00
8484444 Molnár Attila 12H 7001 C 36 = 10:36:00
681017 Thomas Hnilica 21A 6800 C 37 = 10:37:00
7090004 Tuma Jaroslav SJC 7305 C 38 = 10:38:00
7206548 Venhoda Milan SJI 7104 C 39 = 10:39:00
2081389 Ambrož Pavel TBM 7339 B 40 = 10:40:00
888617 Šňupárek Ondřej TZL 6949 B 41 = 10:41:00
7205036 Pařízek Petr SMR 7001 C 42 = 10:42:00
682335 Vacek Petr SLA 6800 C 43 = 10:43:00
2009531 Zvirblis Arvydas 16L 7300 C 44 = 10:44:00
7200328 Král Jan XBM 6903 C 45 = 10:45:00
2051949 Klučár Daniel RCP 7141 C 46 = 10:46:00
995835 Hašek Ondřej VPM 6902 C 47 = 10:47:00
8191170 Simmonds Peter 12G 7000 C 48 = 10:48:00
436946 Klech Richard 3RC 7200 C 49 = 10:49:00 neregistro
8629811 Hanovec Petr VLI 7101 C 50 = 10:50:00
895138 Sturm Michael 72D 6800 C 51 = 10:51:00
7003003 Žák Pavel ABR 7600 B 52 = 10:52:00
8621762 Bureš Pavel XBM 7549 C 53 = 10:53:00
8974 Štregl Tomáš VRL 7406 C 54 = 10:54:00
7003028 Čermák Daniel EKP 7510 C 55 = 10:55:00
2017676 Štregl Petr VRL 7303 C 56 = 10:56:00
53899 Fišer Petr GIG 7502 C 57 = 10:57:00
1400443 Podmolík Tomáš TZL 6915 C 58 = 10:58:00 neregistro
? Holluby András 14H 7100 C 59 = 10:59:00
211408 Pažický Ĺudovít RCP 6941 C 60 = 11:00:00
2058401 Jurgaitis Vaidas 45L 7100 C 61 = 11:01:00
7205008 Šňupárek Martin XBM 7107 C 62 = 11:02:00
7000004 Horák Martin LDC 7100 C 63 = 11:03:00
7200583 Kovář Vladimír VPM 7200 C 64 = 11:04:00
52152 Prášil Aleš SJI 7415 C 65 = 11:05:00 neregistro
995875 Gryc Tomáš TBM 6903 C 66 = 11:06:00
7003007 Jašek Petr ABR 7601 E 67 = 11:07:00
51395 Švarcbach Michal KNC 7001 C 68 = 11:08:00
232537 Vítek Tomáš XBM 7511 C 69 = 11:09:00
7207363 Svoboda Petr SLA 6803 C 70 = 11:10:00
......................... VAK C 71 = 11:11:00
......................... VAK C 72 = 11:12:00
......................... VAK C 73 = 11:13:00
......................... VAK C 74 = 11:14:00
Kategorie M50
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
délka trati 3.20 km, převýšení 0 m, 20 kontrol tištěno 24.08.2016 22:29
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52581 Křeček Miroslav ZPV 6213 C 40 = 10:40:00
899180 Hejna Jiří KNC 6200 C 41 = 10:41:00
515455 Holík Marek TBM 6507 C 42 = 10:42:00
889281 Marek Vladimír TSU 5700 C 43 = 10:43:00
620216 MELCHER Michael 55A 6200 C 44 = 10:44:00
650519 Veselý Jan ZUP 6500 C 45 = 10:45:00
2073714 Argaláš Jaroslav TBM 6213 C 46 = 10:46:00
777712 Dörfler Dietmar 43A 6200 C 47 = 10:47:00
2102705 Buřt Vladimír SBK 6301 C 48 = 10:48:00
416082 Dvorský Ilja 6YC 6100 C 49 = 10:49:00 neregistro
8629927 Mickevicius Karolis 28L 5700 C 50 = 10:50:00
2102082 Kuchař Pavel SJC 6000 C 51 = 10:51:00
8260264 Lorang Francois 48F 6400 C 52 = 10:52:00
307364 Jánoška Jozef RBA 5902 C 53 = 10:53:00
8631586 Mach Radovan OKP 6605 C 54 = 10:54:00
682361 Ludvík Petr STB 5701 C 55 = 10:55:00
51914 Vrábel Jaromír ABR 6102 C 56 = 10:56:00
888636 Pospíšek Zbyněk TBM 6007 C 57 = 10:57:00
? Němec Lubomír ABR 6201 C 58 = 10:58:00
887627 Fajtl Jaroslav VPM 6001 C 59 = 10:59:00
7610506 Mets Miklós 14H 6100 C 60 = 11:00:00
7580930 Jankó Tamás 22H 5800 C 61 = 11:01:00
2051944 Autrata Vlastimil RCP 6041 C 62 = 11:02:00
53693 Maliňák Vladimír KVS 5901 C 63 = 11:03:00
515014 Bogar Leoš BOR 6603 C 64 = 11:04:00
1705630 Evans Timothy 12G 6300 C 65 = 11:05:00
981830 Náhlovský David TBM 6512 C 66 = 11:06:00
9999901 Kramer Klaus 43A 6500 C 67 = 11:07:00
2031370 Tišnovský Zdeněk TBM 6620 C 68 = 11:08:00
876002 Mlynárik Peter VBA 6501 C 69 = 11:09:00
9200552 Rawden John 12G 5700 C 70 = 11:10:00
1992991 Legrand Bruno 75F 5902 C 71 = 11:11:00
436966 Antoš Svatopluk SJC 6602 C 72 = 11:12:00
7107107 Dawson Keith 12G 5801 C 73 = 11:13:00
7203459 Král Jiří TSU 5941 C 74 = 11:14:00
651111 Conn Andy 12G 6600 C 75 = 11:15:00
661412 Kaden Olaf 27D 5500 C 76 = 11:16:00
......................... VAK C 77 = 11:17:00
......................... VAK C 78 = 11:18:00
......................... VAK C 79 = 11:19:00
Kategorie M60
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýšení 0 m, 15 kontrol tištěno 24.08.2016 22:29
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
886677 Parfianowicz Ludomir 2IP 5500 C 10 = 10:10:00 neregistro
8499999 Walter Rahm 4TC 4801 C 11 = 10:11:00
8625627 Steen Jes 1HD 4701 C 12 = 10:12:00
352328 Vojtášek Jan ABR 5301 C 13 = 10:13:00
341715 Skácel Jaroslav KON 4617 C 14 = 10:14:00 neregistro
53379 Vintr Ivan TZL 4501 C 15 = 10:15:00
889648 Hoffmann Ole 2QD 4300 C 16 = 10:16:00
7003050 Laciga Zdeněk VSP 5200 C 17 = 10:17:00
9101968 Rasmussen John 1BD 0001 C 18 = 10:18:00
52783 Rokosz Bohumil MOV 4803 C 19 = 10:19:00
540408 Paul Grün 15A 5401 C 20 = 10:20:00
416045 Nejedlý Petr TZL 5101 C 21 = 10:21:00
8100727 Norman Stuart 21G 5400 C 22 = 10:22:00
407200 Andersen Tage V. 1FD 4500 C 23 = 10:23:00
1111255 Maennel Harald BOR 5501 C 24 = 10:24:00
8629992 Sonnenberg Sergej 1ZD 0000 C 25 = 10:25:00
9669966 Eberle Wolf 61A 4500 C 26 = 10:26:00
427646 Herbert Lackner 15A 4000 C 27 = 10:27:00
8627106 Adrián Petr EKP 5600 C 28 = 10:28:00
9007900 Dravetz Walter TZL 5418 C 29 = 10:29:00
1395502 Hausner Jan 1FD 4401 C 30 = 10:30:00
......................... VAK C 31 = 10:31:00
......................... VAK C 32 = 10:32:00
Kategorie MW10
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
délka trati 0.90 km, převýšení 0 m, 7 kontrol tištěno 24.08.2016 22:29
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 =
......................... VAK C 0 =
8468 Bogar Vojtěch BOR 0604 C 0 =
? Daněk František SBK 1010 C 0 = neregistro
2067952 Geisler Richard SKL 0700 C 0 =
2049581 Hegnerová Adéla LPM 0450 C 0 = neregistro
8877 Honner Jaroslav TZL 0701 C 0 = neregistro
49682 Jágrová Aneta SBK 0951 C 0 = neregistro
515458 Kalinová Ella EKP 0961 C 0 =
515409 Kalinová Lisa EKP 1150 C 0 =
2049584 Kašpar Adam LPM 0402 C 0 = neregistro
1403420 Králová Denisa TBM 0559 C 0 =
2083414 La Carbonara Matteo TBM 0801 C 0 = neregistro
2035145 Ouhrabka Vít EKP 1010 C 0 =
53234 Schwab Filip TBM 0710 C 0 = neregistro
2085566 Tuma Lukáš SJC 0800 C 0 = neregistro
7070323 Walther Amelie 21A 0750 C 0 =
7140209 Walther Louis 21A 0900 C 0 =
232639 Wohanka Antonín VRL 1201 C 0 = neregistro
Kategorie OPEN
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
délka trati 2.90 km, převýšení 0 m, 18 kontrol tištěno 24.08.2016 22:29
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
Kategorie W14
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
délka trati 2.10 km, převýšení 0 m, 12 kontrol tištěno 24.08.2016 22:29
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
436970 Zemková Pavlína SLA 0551 C 0 = 10:00:00
2096240 Pilná Natálie VRL 0351 C 1 = 10:01:00
232032 Králová Jolana TBM 0360 C 2 = 10:02:00
? Mišoňová Verča SMR 0450 C 3 = 10:03:00
2020709 Štreglová Zuzana VRL 0251 C 4 = 10:04:00
997929 Horáková Kateřina LDC 0351 C 5 = 10:05:00
416112 Burešová Veronika XBM 0550 C 6 = 10:06:00
Kategorie W17
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
délka trati 3.20 km, převýšení 0 m, 20 kontrol tištěno 24.08.2016 22:29
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
7120500 HNILICA Lea 55A 0051 C 82 = 11:22:00
7202862 Mišoňová Magdalena SMR 0150 A 83 = 11:23:00
9101109 Grycová Kateřina TBM 0058 C 84 = 11:24:00
428223 Pelikánová Máša SKL 0050 C 85 = 11:25:00
2042515 Svobodová Alexandra VPM 0051 C 86 = 11:26:00
7020124 Hnilica Jana 55A 0050 C 87 = 11:27:00
2096238 Pilná Bára VRL 0052 C 88 = 11:28:00
......................... VAK C 89 = 11:29:00
Kategorie W20
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
délka trati 3.00 km, převýšení 0 m, 22 kontrol tištěno 24.08.2016 22:29
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
9988889 Grycová Veronika TBM 9859 C 25 = 10:25:00
607807 Szczerbik Hania 42P 9850 C 26 = 10:26:00
......................... VAK C 27 = 10:27:00
Kategorie W21A
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
délka trati 3.00 km, převýšení 0 m, 22 kontrol tištěno 24.08.2016 22:29
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
835307 Odvodyová Šárka XPU 8352 A 30 = 10:30:00
887910 Košíková Jitka VSP 7799 A 31 = 10:31:00
7203339 Rychterová Dana SMR 6950 A 32 = 10:32:00
2053578 Hanzlíčková Martina EKP 8452 A 33 = 10:33:00
428294 Hanajová Káťa SMR 8451 A 34 = 10:34:00
2087687 Trčková Helena EKP 8756 A 35 = 10:35:00
253129 Vanková Jana OKP 7750 E 36 = 10:36:00
2061773 Mikanová Kateřina EKP 8461 A 37 = 10:37:00
888619 Lamichová Martina XHK 9150 A 38 = 10:38:00
7226 Štěpánová Dita DOB 7956 A 39 = 10:39:00
219251 Daňková Veronika SBK 8151 A 40 = 10:40:00
886269 Chudíková Barbora SJI 7850 A 41 = 10:41:00
886266 Lesová Markéta VPM 8494 A 42 = 10:42:00
7142530 Musilová Vendula SJC 8355 A 43 = 10:43:00
920679 Csakvaryová Lenka SBK 8383 A 44 = 10:44:00
887616 Fajtlová Jana VPM 8850 A 45 = 10:45:00
8629752 Kalinová Markéta EKP 8259 A 46 = 10:46:00
981824 Kalošová TerKa SMR 8950 A 47 = 10:47:00
8636187 Krejčíková Barbora TZL 8551 A 48 = 10:48:00
9200521 Ouhrabková Radka EKP 8151 A 49 = 10:49:00
8636189 Králová Vilma TZL 9952 A 50 = 10:50:00
7205014 Pařízková Věrka SMR 7151 A 51 = 10:51:00
52865 Křístková Veronika SBK 8379 A 52 = 10:52:00
515049 La Carbonara Hana TBM 7652 A 53 = 10:53:00
1985526 Beržinská Soňa SBK 8554 A 54 = 10:54:00
7201773 Veličková Monika ABR 8951 A 55 = 10:55:00
1008173 Jedličková Zuzana XHK 8150 A 56 = 10:56:00
416122 Jirková Petra VPM 8450 A 57 = 10:57:00
682103 Jakobová Adélka VSP 9050 A 58 = 10:58:00
7203329 Honsová Lenka SMR 7750 A 59 = 10:59:00
7170678 Walther Katja 21A 7850 C 60 = 11:00:00
1400405 Fremrová Jaroslava LPM 7954 A 61 = 11:01:00
1234321 Königová Jana SBK 8661 A 62 = 11:02:00
......................... VAK C 63 = 11:03:00
......................... VAK C 64 = 11:04:00
Kategorie W21B
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
délka trati 2.40 km, převýšení 0 m, 16 kontrol tištěno 24.08.2016 22:29
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1398687 Jedličková Adéla XHK 8253 C 0 = 10:00:00
426331 Honsová Petra XPU 8252 B 1 = 10:01:00
? Hidas-Mészáros Eszter 14H 8251 C 2 = 10:02:00
53205 Jágrová Vlasta SBK 7789 B 3 = 10:03:00
7204522 Mědílková Iva SKL 7150 B 4 = 10:04:00
7205019 Kratochvílová Lucie VPM 9251 B 5 = 10:05:00
995795 Kolářová Renáta ABR 9351 C 6 = 10:06:00
428250 Kamererová Valerie STB 9450 C 7 = 10:07:00
9398 Salingerová Anna ZUP 7750 B 8 = 10:08:00
886811 Jašková Šárka ABR 7751 A 9 = 10:09:00
7249819 Michaličková Veronika ZUP 8651 B 10 = 10:10:00
? Mišoňová Ivana SMR 7451 B 11 = 10:11:00
2075634 Hejnová Aneta KNC 9350 B 12 = 10:12:00
7200131 Křivancová Zdeňka LBE 9450 C 13 = 10:13:00
52217 Honnerová Blanka VPM 8051 C 14 = 10:14:00
49844 Masopustová Elis VLI 8656 B 15 = 10:15:00
53228 Malá Alice TBM 7991 B 16 = 10:16:00
416041 Hečková Petra TZL 8153 C 17 = 10:17:00
920655 Sikorová Michaela NNN 9051 C 18 = 10:18:00 neregistro
......................... VAK C 19 = 10:19:00
Kategorie W21E
27.08.2016 Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu, Český pohár MTBO
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 0 m, 22 kontrol tištěno 24.08.2016 22:29
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1436949 Haltof Ewa ABR 9499 E 60 = 11:00:00
? Benke Noémi 14H 8150 C 61 = 11:01:00
7260003 Fólová Martina SMR 8850 E 62 = 11:02:00
899160 Ryšavá Vendula ZUP 8151 E 63 = 11:03:00
7177777 Gigon Michaela TBM 7753 E 64 = 11:04:00
434824 Tučková Dagmar EKP 8653 E 65 = 11:05:00
1398998 Hančová Petra 3RC 9650 C 66 = 11:06:00 neregistro
7203473 Mickeviciute Juodisiene K 16L 8550 C 67 = 11:07:00
