Startovka kategorie                                                6.9.2013 2:03:05
                            M ČR MTBO na klasické trati
===ČSOS-LCE==========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka kategorie: M14         6.9km       8k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Humlíček Tomáš           KOB Start Blansko    SBK0101 C  410349   1.00      774
  2 Hruška Tomáš             A-team Bruntál       ABR0001 C  232518   4.00      772
  3 Valík Tomáš              GIGANT Orienteering  VIV000  C  410105   7.00      773
  4 Vakant                                                           10.00         
  5 Vakant                                                           13.00         
 
Startovka kategorie: M17        12.8km       10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Charvát Jan              OOS TJ Spartak Vrchl VRL9601 B  331146   1.00      106
  2 Nemet Michal             OK Jiskra Nový Bor   BOR9705 A    4383   7.00      104
  3 Ludvík Matyáš            TJ Stadion Nový Bor  STB9801 C  682362  13.00      102
  4 Mišoň Matěj              SK SNS Smržovka      SMR9801 C          19.00      101
  5 Hlavatý Jan              BUL                  BUL9800 C  682625  25.00      105
  6 Wallisch Vít             VŠTJ Ekonom Praha    EKP9912 C 2031352  31.00      107
  7 Horák Jan                KOB Děčín            LDC9800 C 7404404  37.00      103
  8 Vakant                                                           43.00         
  9 Vakant                                                           49.00         
 10 Vakant                                                           55.00         
 
Startovka kategorie: M20        18.5km       18k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Jánoška Tomáš            VBA                  VBA9341 A  307368  97.00      133
  2 Staněk Tomáš             LKT 80 Šumperk       TSU9403 E  682111 100.00      131
  3 Hlavatý Ondřej           BUL                  BUL9400 A  682620 103.00      134
  4 Čully Andrej             VBA                  VBA9501 E 9999903 106.00      135
  5 Takáč Teodor             55S                  55S9600   2300845 109.00      137
  6 Šňupárek Václav          SKOB Zlín            TZL9548 A  886607 112.00      132
  7 Vakant                                                          115.00         
  8 Vakant                                                          118.00         
  9 Vakant                                                          121.00         
 
Startovka kategorie: M21A       19.0km       17k   
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Hons Miši                SK SNS Smržovka      SMR7700 A    8268   0.00      203
  2 Wohanka Pavel            OOS TJ Spartak Vrchl VRL7501 A 2300842   3.00      215
  3 Honner Jaroslav          KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7802 A    8877   6.00      218
  4 Novák Libor              SK OK 24 Praha       OKP9100 A  426348   9.00      214
  5 Pucherna Petr            MTBO ČZU Praha       ZUP8002 A  886278  12.00      234
  6 Pařízek Petr             SK SNS Smržovka      SMR7001 A    8253  15.00      231
  7 Štáfek Pavel             SMS Team Kladno      SKL7401 A  236502  18.00      213
  8 Schwab David             KOS TJ Tesla Brno    TBM7401 A 1700079  21.00      236
  9 Urban Miroslav           DMS                  DMS7900 A  438621  24.00      232
 10 Horák Martin             KOB Děčín            LDC7100 A 7000004  27.00      225
 11 Jedlička Marek           TJ Slavia Hradec Krá SHK7502 A 1398688  30.00      209
 12 Vítek Jan                USK Praha            VSP8100 A 2035155  33.00      223
 13 Fukátko Petr             Pardubice Bikers     XPU8503 A    9317  36.00      206
 14 Šenk Petr                VBA                  VBA8001 A  445619  39.00      222
 15 Urválek Jan              SK Technik České Bud TCB8101 A 2032165  42.00      207
 16 Venhoda Milan            OK Jihlava           SJI7104 A  681888  45.00      205
 17 Gebas Miroslav           Pell's MTBO team     XBM8102 A    9365  48.00      226
 18 Rejholec Michal          OK Jiskra Nový Bor   BOR7412 A    8518  51.00      210
 19 Anděl Robert             KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM8001 A  887623  54.00      224
 20 Šňupárek Ondřej          SKOB Zlín            TZL6949 A          57.00      230
 21 Urban Jan                KOB Start Blansko    SBK7537 A 1919191  60.00      212
 22 Černý Ladislav           MTBO ČZU Praha       ZUP8200 C 7200339  63.00      201
 23 Muller Pavel             Jehlanka Team        JEP7800 A  336798  66.00      221
 24 Les Martin               KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7906 A 7200317  69.00      219
 25 Pavlík Radek             A-team Bruntál       ABR6849 A  920658  72.00      220
 26 Zicha Jiří               SKOB Zlín            TZL7733 A   51609  75.00      227
 27 Jedlička Lukáš           TJ Slavia Hradec Krá SHK8100 A 1398686  78.00      235
 28 Procházka Jiří           KOS TJ Tesla Brno    TBM7633 A  515034  81.00      202
 29 Váňa Lukáš               SK při gymnáziu OOB  VRB8601 A  301202  84.00      204
 30 Jirka Jakub              KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7905 A   52429  87.00      233
 31 Klech Richard            SK při gymnáziu OOB  VRB7201 A  436946  90.00      216
 32 Merenus Štěpán           VŠTJ Ekonom Praha    EKP8401 A 1984420  93.00      217
 33 Hýbl Lukáš               SK VIPrahlo          VIP7504 A   51628  96.00      237
 34 Kalina Miroslav          VŠTJ Ekonom Praha    EKP8211 A 7201206  99.00      208
 35 Bergl Tomáš              MTBO ČZU Praha       ZUP7800 B    7904 102.00      229
 36 Buriánek Vojta           SK SNS Smržovka      SMR7801 A  426395 105.00      211
 37 Odvody Zdeněk            Pardubice Bikers     XPU8206 A  828384 108.00      228
 38 Vakant                                                          111.00         
 39 Vakant                                                          114.00         
 40 Vakant                                                          117.00         
 
Startovka kategorie: M21B       15.5km       14k   
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Suchý Jiří               OK Jihlava           SJI9201 A  301278   0.00      402
  2 Putík Jiří               VSK Slavia TU Libere VLI7505 B  682119   3.00      405
  3 Sochor Jan               KOB Start Blansko    SBK6922 B 1007541   6.00      429
  4 Vítek Tomáš              Pell's MTBO team     XBM7511 B  232537   9.00      411
  5 Wallisch Jan             VŠTJ Ekonom Praha    EKP7205 B 2035162  12.00      404
  6 Netuka Martin            TJ Slavia Hradec Krá SHK7302 B  888646  15.00      422
  7 Boček Milan              KOS TJ Tesla Brno    TBM9228 C 2019217  18.00      426
  8 Meier Milan              VSK Slavia TU Libere VLI7301 B 9005141  21.00      424
  9 Šebesta Petr             MTBO ČZU Praha       ZUP7604 B  515493  24.00      421
 10 Štemberg Milan           VŠTJ Ekonom Praha    EKP8608 B  438648  27.00      410
 11 Hruška Miloš             A-team Bruntál       ABR7501 B   51959  30.00      425
 12 Šafář Jan                OK 99 Hradec Králové PHK7700 C          33.00      420
 13 Jiráček Josef            KOB Start Blansko    SBK8501 B   52363  36.00      415
 14 Kroupa Tomáš             SK VIPrahlo          VIP9401 B  301620  39.00      430
 15 Bezděk Václav            A-team Bruntál       ABR8502 B 2032137  42.00      417
 16 Kadlec Jan               OK Jihlava           SJI8306 B   52331  45.00      403
 17 Pucher Filip             MTBO ČZU Praha       ZUP7404 B  711577  48.00      408
 18 Švarcbach Michal         OOB Sokol Kostelec n KNC7001 B   51395  51.00      427
 19 Humlíček Aleš            KOB Start Blansko    SBK7539 B  609906  54.00      418
 20 Vraný Jiří               VSK Slavia TU Libere VLI7504 B 2019218  57.00      407
 21 Kolář Rudolf             A-team Bruntál       ABR6301 B  920687  60.00      416
 22 Urbaník Robert           VSK Slavia TU Libere VLI7002 B    8292  63.00      412
 23 Žák Pavel                A-team Bruntál       ABR7600 B 7003003  66.00      419
 24 Tománek Otakar           VSK Slavia TU Libere VLI8300 B  920698  69.00      406
 25 Mikan Albert             VŠTJ Ekonom Praha    EKP8606 B 2031357  72.00      423
 26 Bartoš Marián            USK Praha            VSP8201 B  887933  75.00      428
 27 Hons Lukáš               Pardubice Bikers     XPU8005 B 7800109  78.00      414
 28 Musil Pavel              Sportcentrum Jičín   SJC7705 B  995817  81.00      409
 29 Vakant                                                           84.00         
 30 Vakant                                                           87.00         
 31 Vakant                                                           90.00         
 32 Vakant                                                           93.00         
 
Startovka kategorie: M21C       13.1km       14k   
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Ohera Karel              SK MTBO Bludný kořen BLI7803 C 2019239   0.00      609
  2 Tomeček Karel            LKT 80 Šumperk       TSU8300 C    8905   3.00      601
  3 Ančic  Ľuboš             VBA                  VBA8101 C 2051950   6.00      613
  4 Pátek Richard            KOB Start Blansko    SBK7609 C 1976000   9.00      607
  5 Peter Krnáč              52S                  52S7700   1771230  12.00      604
  6 Jágr Jaroslav            KOB Start Blansko    SBK7549 C  410339  15.00      615
  7 Tesař Daniel             KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM8203 C          18.00      602
  8 König Lukáš              KOB Start Blansko    SBK8001 C 9000002  21.00      614
  9 Kratochvíl Karel         A-team Bruntál       ABR7001 C   53348  24.00      617
 10 Cremaschini Giaprimo     KOS TJ Tesla Brno    TBM7905 C  410325  27.00      623
 11 Hála Antonín             A-team Bruntál       ABR8503 C   52672  30.00      610
 12 Henk Michal              SK Radioklub Blansko RBK8605 C  515193  33.00      622
 13 Havlíček Tomáš           OOB Sokol Kostelec n KNC8700 C   52257  36.00      616
 14 Ouhrabka Jakub           VŠTJ Ekonom Praha    EKP8003 C 2035145  39.00      620
 15 Bitter Aleš              OOB Sokol Kostelec n KNC8803 C   52264  42.00      605
 16 Čermák Daniel            VŠTJ Ekonom Praha    EKP7510 C 7003028  45.00      619
 17 Peths Jakub              A-team Bruntál       ABR8402 C   52632  48.00      612
 18 Bochňák Zbyněk           lepus.cz             LOV7600 C   52286  51.00      611
 19 Nedopílek David          89C                  89C7600   1403430  54.00      603
 20 Zdráhal Tomáš            SK Haná orienteering OOL8801   1931332  57.00      621
 21 Maňásek Josef            89C                  89C7700   1403422  60.00      606
 22 Zachoval Tomáš           Pell's MTBO team     XBM8001 C 7200342  63.00      624
 23 Červinka Jan             SK OK 24 Praha       OKP8901    303940  66.00      608
 24 Vakant                                                           69.00         
 25 Vakant                                                           72.00         
 26 Vakant                                                           75.00         
 27 Vakant                                                           78.00         
 28 Vakant                                                           81.00         
 29 Vakant                                                           84.00         
 30 Vakant                                                           87.00         
 
Startovka kategorie: M21E       23.7km       24k   
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Lukavec Petr             SK SNS Smržovka      SMR7800 E  887924  20.00        8
  2 Vanka Petr               SK OK 24 Praha       OKP6801 E  887947  23.00        2
  3 Hora Vojtěch             USK Praha            VSP8301 E 1006283  26.00       18
  4 Jalový Milan             SK Radioklub Blansko RBK8347 E  980373  29.00        6
  5 Vakant                                                           32.00       19
  6 Sajal Martin             VŠTJ Ekonom Praha    EKP7803 E 9005230  35.00        3
  7 Pilka Matej              SPE                  SPE8305 A 2008510  38.00        4
  8 Kouřimský Jan            SKOB Slaný           SLA7200 E  515495  41.00       27
  9 Malátek Rastislav        VBA                  VBA7401 E  740212  44.00       10
 10 Prošek Michal            OK Jihlava           SJI7823 E  888644  47.00       17
 11 Štěpánek Martin          KOS TJ Tesla Brno    TBM7327 E  888616  50.00       16
 12 Vala Radek               A-team Bruntál       ABR8401 E 9005228  53.00       26
 13 Bogar Kryštof            OK Jiskra Nový Bor   BOR9402 E  886300  56.00       13
 14 Obuškevič Jan            SK SNS Smržovka      SMR7000 E  896962  59.00       25
 15 Peths Matěj              A-team Bruntál       ABR8501 E  888642  62.00       24
 16 Jiran Jan                OK 99 Hradec Králové PHK7701 E  681855  65.00       14
 17 Uhmann Petr              KOS TJ Tesla Brno    TBM8307 E  899162  68.00       22
 18 Fraňo Michal             SPE                  SPE7501 A  332288  71.00        9
 19 Vakant                                                           74.00         
 20 Husák Václav             TJ Slavia Hradec Krá SHK7702 E 1007527  77.00        1
 21 Šurgan Štefan            55S                  55S7900    515024  80.00        5
 22 Jašek Petr               A-team Bruntál       ABR7601 E 7003007  83.00       11
 23 Zajíc Josef              lepus.cz             LOV7601 E  760226  86.00       23
 24 Pucherna Jan             MTBO ČZU Praha       ZUP7702 E 7151177  89.00        7
 25 Daněk Roman              KOB Start Blansko    SBK7541 E  811213  92.00       21
 26 Fajtl Jaroslav           KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM9001 E  515439  95.00       20
 27 Laciga Zdeněk            USK Praha            VSP5200 E  703050  98.00       12
 28 Rygl Miroslav            KOS TJ Tesla Brno    TBM7205 E  995866 101.00       15
 29 Hradil Jiří              SKOB Zlín            TZL8604 E  920662 104.00       33
 30 Tišnovský Martin         KOS TJ Tesla Brno    TBM9120 E  899171 107.00       37
 31 Laciga Radek             USK Praha            VSP8200 E 7003030 110.00       29
 32 Ludvík Vojtěch           TJ Stadion Nový Bor  STB9301 E 9005136 113.00       36
 33 Svoboda Honza            SK SNS Smržovka      SMR7901 E  995876 116.00       34
 34 Rygl Jaroslav            KOS TJ Tesla Brno    TBM7044 E  501884 119.00       32
 35 Lauerman Jan             OK Jihlava           SJI7419 E  886813 122.00       31
 36 Pospíšek Marek           KOS TJ Tesla Brno    TBM8907 E 7003031 125.00       28
 37 Stránský Vojtěch         SKOB TJ Sokol Kralup KPY9000 E  887606 128.00       35
 38 Ševčík Martin            KOS TJ Tesla Brno    TBM7632 E  515062 131.00       30
 
Startovka kategorie: M40 Long   18.5km       18k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kabát Jan                VŠTJ Ekonom Praha    EKP6912 C  886298   1.00      829
  2 Wohanka Petr             OOS TJ Spartak Vrchl VRL7305 A    8973   4.00      823
  3 Tišnovský Zdeněk         KOS TJ Tesla Brno    TBM6620 C 2031370   7.00      814
  4 Michalík Petr            Pell's MTBO team     XBM7117 C  416108  10.00      831
  5 Novotný Petr             SKOB Zlín            TZL6601 C 2045204  13.00      825
  6 Náhlovský David          KOS TJ Tesla Brno    TBM6512 C  981830  16.00      810
  7 Klučár Daniel            RCP                  RCP7141 C 2051949  19.00      824
  8 Antoš Svatopluk          Sportcentrum Jičín   SJC6602 C  436966  22.00      808
  9 Argaláš Jaroslav         KOS TJ Tesla Brno    TBM6213 C    8657  25.00      802
 10 Vlček Roman              KOB Směr Kroměříž    SKM7000   7200330  28.00      815
 11 Kunart Tomáš             OK 99 Hradec Králové PHK7205 C    9407  31.00      812
 12 Král Jan                 Pell's MTBO team     XBM6903 C 7200328  34.00      811
 13 Pažický Ľudovít          RCP                  RCP6941 C  211408  37.00      803
 14 Otoupalík Jan            NNN                  NNN9995     53116  40.00      828
 15 Chaloupka Martin         SK Chrast            CHT7301 C   52333  43.00      827
 16 Král Jiří                LKT 80 Šumperk       TSU5941 E   52559  46.00      805
 17 Mareček Petr             SK Chrast            CHT6901 C   51991  49.00      809
 18 Svoboda Petr             SKOB Slaný           SLA6803 C  995793  52.00      818
 19 Podmolík Tomáš           SKOB Zlín            TZL6915 C  416048  55.00      820
 20 Princ David              SK Technik České Bud TCB6901 C  515069  58.00      826
 21 Mach Radovan             SK OK 24 Praha       OKP6605 C  981848  61.00      804
 22 Mlynárik Peter           VBA                  VBA6501 C  876002  64.00      816
 23 Šňupárek Martin          Pell's MTBO team     XBM7107 C  232036  67.00      807
 24 Hanovec Petr             VSK Slavia TU Libere VLI7101 C    9849  70.00      817
 25 Novák Libor              SK OK 24 Praha       OKP6504 C   51680  73.00      821
 26 Suchánek Ladislav        Pell's MTBO team     XBM7008 C  232332  76.00      822
 27 Fraňo Peter              SPE                  SPE7101    406936  79.00      801
 28 Mudrák Pavel             NNN                  NNN9996     52680  82.00      830
 29 Vakant                                                           85.00         
 30 Vakant                                                           88.00         
 31 Vakant                                                           91.00         
 32 Vakant                                                           94.00         
 
Startovka kategorie: M40 Short  13.2km       12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Šembera Jiří             SK VIPrahlo          VIP6901 C    8509   0.00      842
  2 Hlavatý Pavel            BUL                  BUL6800 C    8434   3.00      841
  3 Vakant                                                            6.00         
  4 Vakant                                                            9.00         
  5 Vakant                                                           12.00         
 
Startovka kategorie: M50        14.2km       12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Pilc Oldřich             KOB Železárny Prostě ZPV5100   1400440   0.00      919
  2 Fajtl Jaroslav           KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM6001 C  887627   3.00      908
  3 Křeček Miroslav          KOB Železárny Prostě ZPV6213 C   52581   6.00      912
  4 Janda Luboš              SK Chrast            CHT6001 C  888637   9.00      913
  5 Jánoška Jozef            RBA                  RBA5902 C  307364  12.00      902
  6 Wald František           VŠTJ Stavební fakult FSP5300 C   49606  15.00      922
  7 Flašar Jan               KOB Český Krumlov    KCK5701 C   49614  18.00      905
  8 Ludvík Petr              TJ Stadion Nový Bor  STB5701 C  682361  21.00         
  9 Marek Vladimír           LKT 80 Šumperk       TSU5700 C          24.00      917
 10 Pospíšek Zbyněk          KOS TJ Tesla Brno    TBM6007 C   53260  27.00      901
 11 Nejedlý Petr             SKOB Zlín            TZL5101 C  416045  30.00      921
 12 Vojtášek Jan             A-team Bruntál       ABR5301 C  352328  33.00      903
 13 Dvorský Ilja             KOB Směr Kroměříž    SKM6103    330683  36.00      928
 14 Peths Pavel              A-team Bruntál       ABR5801 C  889285  39.00      923
 15 Havlíček Ivo             OOB Sokol Kostelec n KNC5800 C   51400  42.00      916
 16 Vrábel Jaromír           A-team Bruntál       ABR6102 C   51914  45.00      918
 17 Vakant                                                   320135  48.00      915
 18 Autrata Vlastimil        RCP                  RCP6041 C 2051944  51.00      926
 19 Janský Jiří              TJ Lokomotiva Ingsta LBM5805 C   52005  54.00      907
 20 Vintr Ivan               SKOB Zlín            TZL4501 C   53379  57.00      904
 21 Štěpánský Václav         KOS TJ Tesla Brno    TBM6108 C 1210961  60.00      906
 22 Dravetz Walter           SKOB Zlín            TZL5418 C 1700700  63.00      920
 23 Pšenička Miloslav        SK Technik České Bud TCB6101 C  361936  66.00      914
 24 Hejna Jiří               OOB Sokol Kostelec n KNC6200 C  899180  69.00      909
 25 Grauzel Vladimír         Farmaceut Bratislava 27S5100    406974  72.00      927
 26 Kadlec Luděk             YETTI Vejprty        VEY5600 C  207806  75.00      925
 27 Maceček Karel            VSK Slavia TU Libere VLI4100 C  513800  78.00      911
 28 Kroupa Václav            SK VIPrahlo          VIP6104   2053579  81.00      929
 29 Kamenický Radan          SK OS Nové Město n.  OSN6004 C   51960  84.00      924
 30 Vakant                                                           87.00         
 31 Vakant                                                           90.00         
 
Startovka kategorie: Open Long  20.8km       22k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Mišoň Pavel              SK SNS Smržovka      SMR9999             0.00         
  2 Czasch Jan                                                51915   4.00         
  3 Fišer Petr               NNN                  NNN9998     53899   8.00         
  4 Czasch Petr                                              345895  12.00         
  5 Skácel Jaroslav          KOB Konice           KON4617     52431  16.00         
  6 Dokoupil Vojtěch         KOB Železárny Prostě ZPV6425     52596  20.00         
  7 Polášek Radek                                 ---                24.00         
  8 Ševčík Matěj             VŠTJ Ekonom Praha    EKP7925    515458  28.00         
  9 Good Martin              NNN                  NNN7899            32.00         
 10 Vakant                                                           36.00         
 
Startovka kategorie: Open Short  8.6km       8k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Sedláček Zdeněk                               ---                 0.00         
  2 Rokosz Bohumil                                ---                 3.00         
  3 Kareš Matěj                                                       6.00         
  4 Maliňáková Eva                                ---                 9.00         
  5 Wilhelm Petr                                                     12.00         
  6 Marková Šárka                                 ---                15.00         
  7 Fišerová Zuzana          NNN                  NNN9997      8940  18.00         
  8 Kulhanek Václav                               ---                21.00         
  9 Rokosz Bohumil           SKOB Ostrava         MOV4803     52783  24.00         
 10 Hájková Eva                                   ---                27.00         
 11 Sedláčková Lenka                                                 30.00         
 12 Fidlerová Iva                                 ---                33.00         
 13 Pospíšilová Eva                               ---                36.00         
 14 Řeháček Petr                                  ---                39.00         
 15 Kabát Martin                                  ---                42.00         
 16 Karkoš Petr                                   ---                45.00         
 17 Kalužová Markéta                              ---                48.00         
 18 Hubáček Filip                                 ---                51.00         
 19 Hájek Tomáš                                   ---                54.00         
 20 Mráz Pavel                                    ---                57.00         
 21 Žák Miroslav                                  ---                60.00         
 22 Vakant                                                           63.00         
 23 Vakant                                                           66.00         
 24 Vakant                                                           69.00         
 25 Vakant                                                           72.00         
 26 Vakant                                                           75.00         
 27 Vakant                                                           78.00         
 28 Vakant                                                           81.00         
 29 Vakant                                                           84.00         
 30 Vakant                                                           87.00         
 
Startovka kategorie: W14         6.4km       7k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Čiháková Barbora         OOB Sokol Kostelec n KNC9950 C  232895   1.00      790
  2 Vakant                                                            4.00         
  3 Vakant                                                            7.00      
 
Startovka kategorie: W17         8.6km       9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kohoutová Barbora        OK Jiskra Nový Bor   BOR9850 C 2051481   0.00      164
  2 Králová Vilma            SKOB Zlín            TZL9952 C 2042547   4.00      162
  3 Kameníková Andrea        OK Jiskra Nový Bor   BOR9751 A 2051536   8.00      161
  4 Vakant                                                           12.00         
  5 Vakant                                                           16.00      
 
Startovka kategorie: W20        13.4km       12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Cori Adela               39S                  39S9550     46314   1.00      181
  2 Dašková Kateřina         DMS                  DMS9450      8216   4.00      182
  3 Vakant                                                            7.00         
  4 Vakant                                                           10.00         
  5 Vakant                                                           13.00         
 
Startovka kategorie: W21A       13.4km       12k   
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Odvodyová Šárka          Pardubice Bikers     XPU8352 A  835307  16.00      302
  2 Salingerová Anna         MTBO ČZU Praha       ZUP7750 A    9398  19.00      337
  3 Kalošová TerKa           SK SNS Smržovka      SMR8950 A    8265  22.00      301
  4 Jeníčková Radka          MTBO ČZU Praha       ZUP8759 A  886276  25.00      333
  5 Matulová Dana            KOS TJ Tesla Brno    TBM7653 A   21520  28.00      336
  6 Stachoňová Barbara       KOB Start Blansko    SBK8451 A 7906090  31.00      328
  7 Švarcbachová Jaroslava   OOB Sokol Kostelec n KNC6754 A  253103  34.00      308
  8 Pačáková Michaela        VŠTJ Ekonom Praha    EKP8654 A  443109  37.00      309
  9 Bochenková Martina       MTBO ČZU Praha       ZUP8750 A  434840  40.00      320
 10 Haničáková Denisa        SK SNS Smržovka      SMR8350 A  301317  43.00      330
 11 Lánerová Leona           A-team Bruntál       ABR7752 A   51889  46.00      327
 12 Vlčková Iva              MTBO ČZU Praha       ZUP7551 A  756220  49.00      305
 13 Ouhrabková Radka         VŠTJ Ekonom Praha    EKP8151   2031372  52.00      338
 14 Ryšavá Vendula           MTBO ČZU Praha       ZUP8151 A          55.00      313
 15 Beržinská Soňa           KOB Start Blansko    SBK8554 A 1985526  58.00      331
 16 Pajerová Ivana           VŠTJ Ekonom Praha    EKP9051 A 2035150  61.00      324
 17 Jašková Šárka            A-team Bruntál       ABR7751 A  886811  64.00      314
 18 Košíková Jitka           USK Praha            VSP7799 A  887910  67.00      326
 19 Humlíčková Kateřina      KOB Start Blansko    SBK7664 A   52076  70.00      310
 20 Borufková Lenka          SK SNS Smržovka      SMR8450 A    8264  73.00      325
 21 Csakvaryová Lenka        KOB Start Blansko    SBK8383 A  920679  76.00      317
 22 Divilová Lenka           SKOB Zlín            TZL7400 A   53878  79.00      312
 23 Jandová Diana            SK Chrast            CHT9151 A  888620  82.00      322
 24 Rolná Janka              SK SNS Smržovka      SMR8150 A  428212  85.00      316
 25 Daňková Veronika         KOB Start Blansko    SBK8151 A  219251  88.00      323
 26 Kubínová Veronika        TJ Slovan Karlovy Va SKV9752 A 7003008  91.00      318
 27 Puchernová Veronika      MTBO ČZU Praha       ZUP7450 A   51843  94.00      332
 28 Kratschmerová Kateřina   KOS TJ Tesla Brno    TBM8558 A   51944  97.00      311
 29 Nováková Lenka           VŠTJ Ekonom Praha    EKP8062 A 2051473 100.00      304
 30 Ryglová Kateřina         KOS TJ Tesla Brno    TBM7372 A   53227 103.00      315
 31 Khulová Petra            KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM8450 A  416122 106.00      306
 32 Veličková Monika         A-team Bruntál       ABR8951 A  232123 109.00      321
 33 Jiráčková Jana           KOB Start Blansko    SBK8661 A 1234321 112.00      307
 34 Vanková Jana             SK OK 24 Praha       OKP7750 A  253129 115.00      303
 35 Havlíčková Markéta       KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM8494 A  886266 118.00      335
 36 Honsová Lenka            SK SNS Smržovka      SMR7750 A    8269 121.00      329
 37 Jágrová Vlasta           KOB Start Blansko    SBK7789 A   53205 124.00      334
 38 Honnerová Blanka         KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM8051 A   52217 127.00      319
 39 Vakant                                                          130.00         
 40 Vakant                                                          133.00         
 
Startovka kategorie: W21B       10.4km       10k   
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Musilová Vendula         Sportcentrum Jičín   SJC8355 B   51563   2.00      505
  2 Honsová Petra            Pardubice Bikers     XPU8252 B  426331   5.00      514
  3 Berglová Lucie           MTBO ČZU Praha       ZUP8250 B   51841   8.00      513
  4 Jakoubová Ivka           SK SNS Smržovka      SMR7450 B  410730  11.00      517
  5 Kotačková Lenka          VŠTJ Ekonom Praha    EKP8387 C 9005226  14.00      512
  6 Hladká Jana              KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM8850 B  887616  17.00      503
  7 Křístková Veronika       KOB Start Blansko    SBK8379 C   52865  20.00      502
  8 Svatošová Kateřina       VŠTJ Ekonom Praha    EKP8461 B 2061773  23.00      509
  9 Schwabová Kateřina       KOS TJ Tesla Brno    TBM7371 B   53273  26.00      518
 10 Vrabcová Tereza          VŠTJ Ekonom Praha    EKP9061 B 2031367  29.00      501
 11 Trubáková Zuzana         SK MTBO Bludný kořen BLI8051 B 2019214  32.00      504
 12 Skobová Tereza           SK VIPrahlo          VIP7855 C 2053563  35.00      508
 13 Čechová Marcela          KOS TJ Tesla Brno    TBM7659 B   49542  38.00      515
 14 Grauelová Ludmila        VBA                  VBA8351 B  416743  41.00      519
 15 Kopáčková Iva            SK Chrast            CHT8851 B 2059736  44.00      519
 16 Štembergová Lucie        VŠTJ Ekonom Praha    EKP8851 B  438641  47.00      516
 17 Zajícová Petra           lepus.cz             LOV7351 B   52952  50.00      511
 18 Horová Klára             USK Praha            VSP8455 C   51659  53.00      507
 19 Vakant                                                           56.00         
 20 Vakant                                                           59.00         
 21 Vakant                                                           62.00         
 22 Vakant                                                           65.00         
 
Startovka kategorie: W21E       16.5km       13k   
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Jiranová Kateřina        OK 99 Hradec Králové PHK8359 E  888650  20.00       66
  2 Tomečková Zuzana         LKT 80 Šumperk       TSU8279 E 1400407  23.00       65
  3 Puchernová Zuzana        MTBO ČZU Praha       ZUP8451 E 7518567  26.00       70
  4 Lamichová Martina        OK 99 Hradec Králové PHK9152 E  888619  29.00       68
  5 Seifertová Magda         USK Praha            VSP9150 E 2011851  32.00       64
  6 Chromá Adéla             KOS TJ Tesla Brno    TBM8870 E  888602  35.00       69
  7 Kalinová Markéta         VŠTJ Ekonom Praha    EKP8259 E 7201195  38.00       61
  8 Prchalová Ivana          SK SNS Smržovka      SMR8754 E  416287  41.00       62
  9 Kasalovská Natalia       VBA                  VBA8554 E  307370  44.00       72
 10 Fólová Martina           SK SNS Smržovka      SMR8850 E  416834  47.00       67
 11 Lacigová Michaela        USK Praha            VSP8152 E  887608  50.00       63
 12 Vakant                                                           53.00         
 13 Vakant                                                           56.00         
 14 Skácelová Naděžda        LKT 80 Šumperk       TSU8889 E 1400406  59.00       80
 15 Tichovská Martina        USK Praha            VSP8650 E  920677  62.00       79
 16 Nováková Kateřina        SK OK 24 Praha       OKP9450 E  887935  65.00       78
 17 Haltof Ewa               lepus.cz             LOV9499 E 1436949  68.00       73
 18 Fajtová Stanislava       VBA                  VBA8454 E 2008512  71.00       81
 19 Paulíčková Renata        OK Jihlava           SJI8057 E  995896  74.00       76
 20 Březinová Marie          LKT 80 Šumperk       TSU9191 E  888629  77.00       82
